Publication:
Elecciones Generales y Parlamento Andino 2011
Elecciones Generales y Parlamento Andino 2011
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | ONPE | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T17:51:03Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T17:51:03Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Este número contiene fuentes e información sistematizada de las Elecciones Generales de Presidente, Vicepresidentes y Congresistas de la República, así como de la Elección de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, realizadas el 10 de abril de 2011. La Segunda Elección Presidencial tuvo lugar el 5 de junio del mismo año. En esta última jornada electoral se dio inicio a la aplicación progresiva y gradual del voto electrónico presencial en la historia de las elecciones presidenciales de nuestro país. Esta primera experiencia vinculante en comicios a escala nacional se desarrolló en el distrito de Pacarán de la provincia de Cañete, en la región Lima provincias. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.mimp.gob.pe/handle/123456789/1100 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ONPE | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Elecciones generales - Democracia - Perú | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Elecciones Generales y Parlamento Andino 2011 | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- L-0069.pdf
- Size:
- 13.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: