Publication:
Principales indicadores poblacionales del departamento de La Libertad
Principales indicadores poblacionales del departamento de La Libertad
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | MIMP | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T14:02:36Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T14:02:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente documento muestra los indicadores de población de cada departamento del país, donde se visibilizan las desigualdades sociales y económicas como la incidencia de la pobreza, el embarazo en adolescentes, el acceso a servicios de salud, entre otros. La información se encuentra al alcance de todas las personas con el propósito de tomar acciones a favor de las poblaciones más vulnerables y promover la investigación sobre temas de población y desarrollo dentro de la comunidad académica. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://192.168.4.71:4000/handle/123456789/391 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | MIMP | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Estadistca poblacional | |
dc.subject | Desigualdades sociales | |
dc.subject | Economicas | |
dc.subject | Indice de pobreza | |
dc.subject | Acceso servicios sociales | |
dc.subject | Perú. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Principales indicadores poblacionales del departamento de La Libertad | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- La_Libertad.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: