Publication:
Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008-2011 del Sector Mujer y Desarrollo Social
Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008-2011 del Sector Mujer y Desarrollo Social
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | MIMP | |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T20:02:00Z | |
dc.date.available | 2025-03-03T20:02:00Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008-2011 del Sector Mujer y Desarrollo Social | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mimp.gob.pe/handle/123456789/1633 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MIMP | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Informes | |
dc.subject | Plan estrategico | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008-2011 del Sector Mujer y Desarrollo Social | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- pesem_2008_2011_actualizado.pdf.pdf.pdf
- Size:
- 9.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: