Publication:
Elecciones Municipales 2017
Elecciones Municipales 2017
| datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
| dc.contributor.author | ONPE | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-11T17:51:05Z | |
| dc.date.available | 2024-11-11T17:51:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Este Reporte presenta el desarrollo del proceso realizado el 12 de marzo, con el objetivo de que los ciudadanos de tres distritos de reciente creación eligieran por primera vez a sus autoridades municipales. Los distritos son: Pucacolpa, situado en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho; Alexander von Humboldt y Neshuya, ubicados en la provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.mimp.gob.pe/handle/123456789/1110 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ONPE | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Elecciones Municipales- Perú | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Elecciones Municipales 2017 | |
| dc.type | Resource Types::text::book | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- reporte17-em2017.pdf
- Size:
- 5.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: