Publication:
Evolución Multidimensional de la Competitividad Regional 2016-
2022
Evolución Multidimensional de la Competitividad Regional 2016-
2022
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | CEPLAN | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T21:00:41Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T21:00:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En un mundo globalizado, en el que rápidamente estamos experimentando cambios económicos y sociales debido a la aparición de nuevas tecnologías, estas inducen a una sempiterna transición de la sociedad, exigiendo la adaptación de la estructura social a estos cambios en el sistema y estructura económica. Es menester que las empresas, regiones y países se deban adaptar a estas transformaciones, para no quedarse atrás; por lo que la búsqueda de nuevas ventajas competitivas resulta importante para mantenerse y posicionarse dentro del mercado. En la actualidad, el reto se hace aún más difícil con los shocks externos ocasionados a raíz de la pandemia y los riesgos de guerras y eventos climáticos adversos. Según el último reporte de inflación de diciembre del 2023 del Banco Central de Reserva, se contempla una caída de 0,5 % en la actividad económica para el 2023 y se estima que la inversión privada caerá en 7,3 %, propiciada por la caída de las expectativas empresariales en el primer semestre del año, derivadas de los conflictos sociales y ausencia de megaproyectos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://192.168.4.71:4000/handle/123456789/414 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEPLAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | La competitividad | |
dc.subject | Indice de competividad | |
dc.subject | Productividad | |
dc.subject | Politca nacional | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Evolución Multidimensional de la Competitividad Regional 2016- 2022 | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 5182771-ceplan-evolucion-multidimensional-de-la-competitividad-regional.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: