Publication:
Informe Defensorial n.° 0002-2024-DP/AAE: Supervisión Nacional de los Almacenes de Bienes de Ayuda Humanitaria
Informe Defensorial n.° 0002-2024-DP/AAE: Supervisión Nacional de los Almacenes de Bienes de Ayuda Humanitaria
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | Defensoria del pueblo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T18:04:07Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T18:04:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente informe consolida los resultados de la supervisión nacional de 220 entidades, de cuyo análisis resaltamos que, de los 25 gobiernos regionales supervisados el 100% implementaron sus almacenes de bienes de ayuda humanitaria, en tanto, en el nivel local de 195 municipalidades provinciales supervisadas el 7.7% (15) no cumplieron con implementar dichos almacenes en sus respectivos ámbitos territoriales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://192.168.4.71:4000/handle/123456789/491 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Defensoria del pueblo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Fiscalización | |
dc.subject | Ayuda humanitaria | |
dc.subject | Supervición | |
dc.subject | Almacenes | |
dc.subject | Gestión de riesgos | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Informe Defensorial n.° 0002-2024-DP/AAE: Supervisión Nacional de los Almacenes de Bienes de Ayuda Humanitaria | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- InfDef_002SupervisiónaAlmacenesDeBienesDeAyudaHumanitariaFirmado13_05 (1).pdf
- Size:
- 3.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: