Publication:
AGEO del impacto de las actividades económicas en las áreas naturales protegidas en el país
AGEO del impacto de las actividades económicas en las áreas naturales protegidas en el país
| datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
| dc.contributor.author | CEPLAN | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-18T21:00:41Z | |
| dc.date.available | 2024-06-18T21:00:41Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La Visión del Perú al 2050 tiene dentro de sus cinco postulados a dos vinculados a la conservación, desarrollo sostenible y respeto por la biodiversidad y, en general, por los recursos que posee el país. La “Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático” y el “Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza” son dos postulados de la visión que evidencian la importancia del desarrollo del país en la actualidad y a futuro, en sintonía con la conservación de la naturaleza y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para el consumo humano y las actividades económico productivas. Para el desarrollo y planeamiento estratégico del país es importante considerar el enfoque territorial pero también ecosistémico, que permite contar con una visión integral de aspectos sociales y ecológico, como también de las dinámicas, relaciones y procesos que los sistemas productivos involucran. La biodiversidad y variabilidad ecosistémica en el Perú es notable, ya que el país se destaca dentro de los principales países en relación a concentración de zonas de vida, cantidad de hectáreas de bosques y de número de especies de flora y fauna. Contar con una geografía y biodiversidad variada e importante, supone una gran responsabilidad en cuanto a la gestión sostenible de los recursos y áreas naturales, puesto la influencia antrópica, a través de intervenciones en estas zonas, para el desarrollo de actividades económico – productivas, ocupación y cambio de suelo y para el aprovechamiento de recursos naturales para distintos fines, muchas veces genera impactos negativos al medio ambiente, que incluso pueden ser irreversibles. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.4.71:4000/handle/123456789/417 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | CEPLAN | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Actividades economicas | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Centro urbanos | |
| dc.subject | Ciudades | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | AGEO del impacto de las actividades económicas en las áreas naturales protegidas en el país | |
| dc.type | Resource Types::text::book | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 4990053-ceplan-ageo-del-impacto-de-las-actividades-economicas-en-las-areas-naturales-protegidas-en-el-pais.pdf
- Size:
- 4.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: