Publication:
Informe sobre la ejecución de metas físicas del PPoR RVcM durante el tercer trimestre de 2024
Informe sobre la ejecución de metas físicas del PPoR RVcM durante el tercer trimestre de 2024
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | MIMP | |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T14:29:52Z | |
dc.date.available | 2025-08-04T14:29:52Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Tercer trimestre: Acerca del cumplimiento de las metas físicas en el tercer trimestre del año 2024, respecto al producto P16A-S1 “Medidas de protección permanentes para víctimas de violencia”, se aprecia que la mayor ejecución se encuentra en la meta de patrocinio de asistencia legal con 119.51%, a cargo del MINJUSDH, mientras que la menor ejecución se encuentra en la meta de patrocinio de defensa pública penal a cargo del MINJUSDH, con un 25.49%. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mimp.gob.pe/handle/123456789/2202 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MIMP | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Violencia | |
dc.subject | Mujeres | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Informe sobre la ejecución de metas físicas del PPoR RVcM durante el tercer trimestre de 2024 | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 6422760-ejecucion-fisica-ppor-rvcm-tercer-trimestre-2024.pdf
- Size:
- 585.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: