Publication:
Informe de Adjuntía n.° 10-2021-DP/AAE: Situación de los almacenes de bienes de ayuda humanitaria en los gobiernos regionales y locales
Informe de Adjuntía n.° 10-2021-DP/AAE: Situación de los almacenes de bienes de ayuda humanitaria en los gobiernos regionales y locales
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | Defensoria del pueblo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T21:02:35Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T21:02:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | De acuerdo al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD, la población vulnerable proyectada para el 2021 a nivel nacional, ante los peligros de origen natural y los inducidos por acción humana, sería de 21,092.624 habitantes; asimismo, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) del 2003 al 2020 se ha registrado más de 98,000 emergencias que afectaron a más de 20 millones de habitantes, ocasionando cuantiosos daños y pérdidas en vivienda, infraestructura y agricultura. Ante este escenario, es deber del Estado promover, respetar y proteger los derechos humanos de las personas damnificadas y afectadas, propiciando la restitución de los derechos fundamentales vulnerados como consecuencia de desastres; además de garantizar la asistencia humanitaria, que constituye un elemento indispensable del derecho a vivir con dignidad, que abarca el derecho a un nivel de vida adecuado, lo que incluye alimentos, vivienda y otros medios necesarios para mantener la salud, en virtud de los principios humanitarios. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://192.168.4.71:4000/handle/123456789/552 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Defensoria del pueblo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Informe | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Informe de Adjuntía n.° 10-2021-DP/AAE: Situación de los almacenes de bienes de ayuda humanitaria en los gobiernos regionales y locales | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IA-10-2021-DP-AAE-Situación-de-los-almacenes-de-bienes-de-ayuda-humanitaria-en-GR-y-GL.pdf
- Size:
- 5.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: