Publication:
¿Cuánto sabemos de ellas?
¿Cuánto sabemos de ellas?
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | INEI | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T17:51:07Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T17:51:07Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Gracias a la participación de 97 537 personas que nos contaron su vida, presentamos los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2013. Nos hablaron de sus estudios, de su acceso a los medios de comunicación, también conversamos sobre su actividad económica y su participación en la producción de bienes y servicios al país. De su acceso a los servicios de salud y del consumo de cigarrillos y alcohol. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.mimp.gob.pe/handle/123456789/1125 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Talleres Gráficos del INEI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Mujeres. Mujeres-- -Perú-- -Estadística. Mujeres-Perú-Condiciones sociales-Estadística | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | ¿Cuánto sabemos de ellas? | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Cuanto-Sabemos-de-Ellas (1).pdf
- Size:
- 8.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: