Publication:
Panorama social de América Latina, 2021
Panorama social de América Latina, 2021
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | Naciones Unidas. CEPAL | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T17:51:01Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T17:51:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El Panorama Social de América Latina 2021 examina el impacto social de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 y entrega las estadísticas más recientes en materia de pobreza, desigualdad y gasto social en la región. El estudio analiza también los profundos efectos de la crisis sanitaria prolongada en los sistemas de salud y de protección social, así como los impactos laborales generados por la pandemia, e incluye un capítulo que aborda la importancia de transitar hacia la sociedad del cuidado como horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.mimp.gob.pe/handle/123456789/1082 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Naciones Unidas: CEPAL | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Pobreza-América Latina-Estadística. Trabajo y trabajadores-América Latina-Condiciones sociales. Distribución del ingreso-América Latina-Estadística. América Latina-Condiciones sociales-Siglo XXI. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Panorama social de América Latina, 2021 | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- S2100655_es.pdf
- Size:
- 9.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: