Publication:
Dinámicas de inserción laboral de las personas con discapacidad en los programas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo durante el periodo 2018-2020
Dinámicas de inserción laboral de las personas con discapacidad en los programas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo durante el periodo 2018-2020
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | Pinto Olivares, José Guillermo,...et al. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T14:49:54Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T14:49:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación busca identificar y comprender las distintas dinámicas de inserción laboral para las personas con discapacidad presentes en los programas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) durante el periodo 2018-2020. En ese sentido, se exploran diferentes programas del MTPE que estén orientados a la inserción laboral y que puedan estar dirigidos específicamente hacia las personas con discapacidad durante el periodo mencionado, como Fortalece Perú, Impulsa Perú, Jóvenes Productivos, Trabaja Perú, Perú Responsable y la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad. De esta manera, se evalúa la composición interna y efectividad de cada uno de estos proyectos, para determinar si realmente el Estado peruano está logrando la inserción laboral de las personas con discapacidad. La herramienta que se utilizará es el análisis del discurso aplicado a los programas mencionados, para desarrollar la relación entre la estructura normativa y el esquema institucional sobre el cual se desarrolla cada programa, así como sus lineamientos operativos. Para esto, se realizaron entrevistas a funcionarios de distintas áreas del MTPE responsables de lograr dicho fin. Además, con el objetivo de conocer una posición más específica y aproximada de cada esquema institucional a través de la visión de estos actores, también se revisaron las bases de datos de cada programa e información estadística, lo cual fue pedido sobre la base de las leyes de transparencia al acceso de información pública. Por último, el trabajo se desarrolla en un marco institucional normativo, que toma en cuenta a las instituciones como un conjunto de normas, comportamientos, valores y actitudes que se perfeccionan con el paso del tiempo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://192.168.4.71:4000/handle/123456789/307 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CONADIS | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Personas con discapacidad | |
dc.subject | discapacidad | |
dc.subject | inserción labora| | |
dc.subject | programas de inserción laboral | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Dinámicas de inserción laboral de las personas con discapacidad en los programas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo durante el periodo 2018-2020 | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dinámicas de inserción laboral de las personas con discapacidad en los programas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo durante el periodo 2018-2020.pdf
- Size:
- 3.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: