Publication:
Los costos de la trata de personas en el Perú
Los costos de la trata de personas en el Perú
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | Lavado Padilla, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T19:33:55Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T19:33:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados de la investigación realizada por los economistas Pablo Lavado y Vanessa Berrocal para estimar los costos de la trata en el Perú. Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto “No más mujeres invisibles: Contra la trata, explotación sexual y violencia sexual en zonas de minería informal de Madre de Dios y Piura (Perú)”, y cuenta con un enfoque desde las ciencias económicas, constituyéndose en una contribución para la identi cación de oportunidades de intervención en la lucha contra la trata de personas en el Perú. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.mimp.gob.pe/handle/123456789/1254 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | PROMSEX | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Trata de personas-Costos-Perú. Delitos contra la persona-- -Perú-- -Prevención. Trata de personas-- -Perú-- -Estadística. Trata de personas-Investigación-Perú-Madre de Dios. Trata de personas-Investigación-Perú-Piura. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Los costos de la trata de personas en el Perú | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- El-costo-de-la-Trata-en-el-Perú.pdf
- Size:
- 6.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: