Publication:
Brechas de género: ¿cómo medir el avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres?
Brechas de género: ¿cómo medir el avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres?
| datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
| dc.contributor.author | MIMP | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T21:44:05Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T21:44:05Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género (DGTEG), pone a su disposición el folleto Brechas de género: ¿Cómo medir el avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres?, que aborda la utilidad e importancia de las brechas de género, en el diseño e implementación de las políticas públicas con enfoque de género. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mimp.gob.pe/handle/123456789/2259 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | MIMP | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Transversalización | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Brechas de género: ¿cómo medir el avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres? | |
| dc.type | Resource Types::text::book | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Brechas_de_género_-_Cómo_medir_el_avance_hacia_la_igualdad_entre_mujeres_y_hombres__1_.pdf
- Size:
- 9.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: