Publication:
Voto electrónico y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en el Perú: condiciones de acceso y expectativas de la ciudadanía en torno a la automatización del voto
Voto electrónico y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en el Perú: condiciones de acceso y expectativas de la ciudadanía en torno a la automatización del voto
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | ONPE | |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T22:55:31Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T22:55:31Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El Documento de Trabajo N.° 36, «Voto Electrónico y Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Perú: Condiciones de acceso y expectativas de la ciudadanía en torno a la automatización del voto», realiza un estado de la cuestión sobre la situación de las tecnologías de la información y la comunicación ¿ TIC a escala global y en el Perú, prestando atención a los locales de votación donde se llevaron a cabo las Elecciones Municipales y Regionales 2014. Asimismo, se presenta un análisis de las percepciones de los ciudadanos con respecto al voto electrónico, con información recopilada a través de una encuesta aplicada a nivel nacional, y en particular las percepciones del voto electrónico de los ciudadanos de las siguientes seis ciudades del país: Piura, Tacna, Huaraz, Juliaca, Puerto Maldonado e Iquitos, considerando los resultados de los grupos focales desarrollados. En tal sentido, la investigación realiza un aporte novedoso para la actual política de implementación gradual y progresiva del voto electrónico según lo dispuesto en la Ley N. °28581 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.mimp.gob.pe/handle/123456789/1279 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ONPE | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Elecciones - Democracia - Voto electronico - Partidos políticos - Perú | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Voto electrónico y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en el Perú: condiciones de acceso y expectativas de la ciudadanía en torno a la automatización del voto | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Voto electrónico y desarrollo.pdf
- Size:
- 3.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: