Publication:
Serie Igualdad y No Violencia n.° 009 Autonomía física: Supervisión a las Direcciones Distritales de Defensa Pública del MINJUSDH en la atención de la violencia contra las [...]
Serie Igualdad y No Violencia n.° 009 Autonomía física: Supervisión a las Direcciones Distritales de Defensa Pública del MINJUSDH en la atención de la violencia contra las [...]
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | Defensoria del pueblo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T16:22:53Z | |
dc.date.available | 2024-07-19T16:22:53Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La violencia contra las mujeres es una flagrante violación a los derechos humanos y una lamentable realidad que ocurre en muchos países del mundo. En promedio una de cada tres mujeres a lo largo de su vida ha sido víctima de violencia1 y, solo en el año 2019, 33 países de la región de América Latina y el Caribe daban cuenta de que la cifra de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres superaba las 3,800 . Esta situación se ha agudizado con la propagación de la COVID-19, puesto que las medidas adoptadas para controlarla, entre ellas el aislamiento obligatorio, no consideraron el riesgo en el que se encuentran algunas mujeres dentro de sus hogares. De este modo, los casos de violencia han continuado perpetrándose y lo que hace más difícil la situación es que existe un riesgo latente de contraer la enfermedad si es que una víctima decide acceder de manera presencial a los servicios esenciales del Estado, como son la comisaría, el Ministerio Público, establecimientos de salud, Centro Emergencia Mujer, Defensa Pública y Poder judicial... | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.mimp.gob.pe:4000/handle/123456789/615 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Defensoria del pueblo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Informe | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Serie Igualdad y No Violencia n.° 009 Autonomía física: Supervisión a las Direcciones Distritales de Defensa Pública del MINJUSDH en la atención de la violencia contra las [...] | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte-de-ADM-002-Defensa-Pública.pdf
- Size:
- 968.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: