Publication:
Desarrollo humano inclusivo y sostenible
Desarrollo humano inclusivo y sostenible
| datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
| dc.contributor.author | Portugal Mendoza, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-10T16:46:19Z | |
| dc.date.available | 2024-05-10T16:46:19Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | El presente documento presenta que el Perú lidera el creciminto economico en America Latina, a pesar de esto según la INEI el 23,9% de la poblaciónperuana vive en situación de pobreza, y un 4,7% en pobreza extrema..... | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | 289 | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.4.71:4000/handle/123456789/195 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | MIMP | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Desarrollo humano | |
| dc.subject | Obras de divulgación. Desarrollo sostenible | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Desarrollo humano inclusivo y sostenible | |
| dc.type | Resource Types::text::book | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2_6_cartilla_Desarrollo_Humano.pdf
- Size:
- 5.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: