Publication:
“En capilla”: Desigualdades en la inserción laboral de mujeres jóvenes
“En capilla”: Desigualdades en la inserción laboral de mujeres jóvenes
| datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
| dc.contributor.author | Instituto de Estudios Peruanos; CIES | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T20:58:30Z | |
| dc.date.available | 2025-09-11T20:58:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El mercado laboral peruano exhibe características que lo hacen inflexible y segmentado, ofreciendo escasas oportunidades para el desarrollo pleno de sus trabajadores. Según la ENAHO 2017, alrededor de 70% de la PEA ocupada se encuentra en situación de informalidad, y más del 30% de los asalariados a tiempo completo recibe un pago mensual menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV). Más aún, cuatro de cada diez graduados universitarios se encuentra subempleado o sub-remunerado; proporción que puede aumentar hasta seis de cada diez dependiendo de la carrera profesional del egresado (Lavado, Martinez, & Yamada, 2014). En comparación internacional, Perú se encuentra entre los seis últimos puestos según el “Índice de Mejores Trabajos”, elaborado por el BID (2017).2 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mimp.gob.pe/handle/123456789/2314 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos; CIES | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Desigualdad | |
| dc.subject | Mujeres | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | “En capilla”: Desigualdades en la inserción laboral de mujeres jóvenes | |
| dc.type | Resource Types::text::book | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 6052856-en_capilla_-_desigualdades_en_la_insercion_laboral_de_mujeres_jovenes.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: