Publication:
Evaluación de impacto seguimiento a la capacitación en asuntos de género y violencia familiar: Efectivos policiales de Lima
Evaluación de impacto seguimiento a la capacitación en asuntos de género y violencia familiar: Efectivos policiales de Lima
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | MINDES | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T17:27:35Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T17:27:35Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Presenta los resultados de una evaluación del impacto de la capacitación en igualdad de género y violencia doméstica para agentes de policía en seis regiones del país. La evaluación muestra resultados positivos en la actitud de los policías capacitados. El 80% de los usuarios dijeron estar satisfechos con el trato recibido en la comisaría. Asimismo, el 97% de las parejas de policías capacitados expresaron una mejora en su relación. Otro punto importante es que el 93% de las denuncias realizadas por estos funcionarios mejoraron la calidad de la información de las denuncias. Todo esto muestra que los procesos de fortalecimiento de capacidades con la policía generan cambios en los entornos laborales y familiares.. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | 645 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.4.71:4000/handle/123456789/226 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | MIMDES | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Prevención | |
dc.subject | Evaluación de impacto. Género | |
dc.subject | Violencia | |
dc.subject | Violencia familiar | |
dc.subject | Capacitación policías | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Evaluación de impacto seguimiento a la capacitación en asuntos de género y violencia familiar: Efectivos policiales de Lima | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluación de impacto seguimiento a la capacitación en asuntos de género y violencia familiar Efectivos policiales de Lima.pdf
- Size:
- 45.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: