Publication:
Temática ó Tipo de Violencia
Temática ó Tipo de Violencia
| datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
| dc.contributor.author | MIMP | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T14:29:53Z | |
| dc.date.available | 2025-08-04T14:29:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Aquí encontrará información específica de las modalidades de violencia | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mimp.gob.pe/handle/123456789/2211 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | MIMP | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Violencia | |
| dc.subject | Mujeres | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Temática ó Tipo de Violencia | |
| dc.type | Resource Types::text::book | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- 6147238-casos-reportados-de-violencia-escolar-a-traves-del-portal-siseve-2013-2024.xlsx
- Size:
- 3.68 MB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 6147238-reporte-de-feminicidio-america-latina-y-peru-2019-2023.xlsx
- Size:
- 383.31 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 6147238-violencia-sexual-nna-peru-2019-2023.xlsx
- Size:
- 6.87 MB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 6147238-infografias-de-reporte-nna-por-departamentos-2019-2023.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: