Publication:
Encuesta sobre percepciones y actitudes de mujeres y hombres frente al aislamiento social obligatorio a consecuencia del Covid-19
Encuesta sobre percepciones y actitudes de mujeres y hombres frente al aislamiento social obligatorio a consecuencia del Covid-19
| datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
| dc.contributor.author | MIMP | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-22T15:25:07Z | |
| dc.date.available | 2024-05-22T15:25:07Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | En el marco del aislamiento social obligatorio: • 7 de cada 10 personas considera que ha incrementado el tiempo que dedica a las tareas de la casa y 8 de cada 10 a las tareas de cuidado. • Los hombres encuestados perciben que se involucran más en este tipo de actividades. Respecto a las labores de la casa, el tiempo que le dedican ha incrementado en 3.6 horas diarias en promedio y la actividad principal que realizan es comprar productos para el abastecimiento del hogar (61%). Respecto al cuidado, el tiempo que le dedican a incrementado en 4.6 horas diarias y la principal actividad es el cuidado a niñas, niños y adolescentes (37%). • Sin embargo, son las mujeres quienes continúan destinando un mayor tiempo a las tareas de la casa y de cuidado. Las principales actividades en las que destinan su tiempo son preparar y cocinar alimentos (84%) y limpiar la casa (77%). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.4.71:4000/handle/123456789/282 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | MIMP | |
| dc.publisher.country | ||
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Covid-19 | |
| dc.subject | Percepciones | |
| dc.subject | Mujeres | |
| dc.subject | hombres | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Encuesta sobre percepciones y actitudes de mujeres y hombres frente al aislamiento social obligatorio a consecuencia del Covid-19 | |
| dc.type | Resource Types::text::book | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Encuesta_sobre_percepciones_y_actitudes_COVID-19.pdf
- Size:
- 7.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: