Publication:
Plan regional de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones 2009 – 2012 Piura
Plan regional de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones 2009 – 2012 Piura
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | Gobierno Regional de Piura | |
dc.date.accessioned | 2025-01-11T00:46:42Z | |
dc.date.available | 2025-01-11T00:46:42Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | La participación de la mujer en los más variados ámbitos sociales, económicos y culturales, ha tenido un avance muy significativo. La actuación de las mujeres en la administración del Estado, las municipalidades y comunidades, así como de las ONG de mujeres (o que trabajan a favor de las mismas), se ha demostrado decisiva en este proceso. En marzo del 2007, el Estado peruano aprobó la Ley 28983 “Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres” (LIO), poniendo término a una larga lucha de la sociedad civil peruana, que desde el año 2001 venía promoviendo, tanto la ley como un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La referida ley insta a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud y facilitando la participación de los y las ciudadanas en la vida social, política y económica del país. En los últimos años, se han intensificado las políticas, programas y actuaciones que, desde diferentes instituciones, organismos y organizaciones, se han desarrollado para propiciar una participación igualitaria de las mujeres en la sociedad, y garantizar no solo la igualdad formal, sino también la igualdad real. El Gobierno Regional de Piura cuenta con una gestión sensible al tema de equidad de género e igualdad de oportunidades, lo que ha significado en el espacio regional, la dación de normas locales específicas, sobre todo en el ámbito de la educación y la salud de las mujeres, así como a nivel de políticas. Por ello en el 2004 se creó el COREM (Consejo Regional de la Mujer) en aras de generar un espacio de interlocución entre el Estado y la Sociedad Civil que permita consensuar ideas, unir esfuerzos y encaminar la democracia por la ruta de la equidad y la igualdad real. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.mimp.gob.pe/handle/123456789/1491 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Talleres de Sonimágenes del Perú | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Planes Politicas | |
dc.subject | Igualdad de Oportunidades | |
dc.subject | Género | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Plan regional de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones 2009 – 2012 Piura | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- prio_piura_040211.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: