Publication:
Voto Electrónico No Presencial. Aproximaciones desde las experiencias internacionales y el caso peruano
Voto Electrónico No Presencial. Aproximaciones desde las experiencias internacionales y el caso peruano
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | ONPE | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T21:12:57Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T21:12:57Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El documento describe experiencias de votación no presencial en diferentes países del mundo y presenta posibles aproximaciones para la implementación en Perú. Se usa evidencia cualitativa y cuantitativa para describir percepciones de ciudadanas y ciudadanos sobre la posible implementación del voto electrónico no presencial. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.mimp.gob.pe/handle/123456789/1253 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ONPE | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Elecciones - Democracia - Voto electronico - Partidos políticos - Perú | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Voto Electrónico No Presencial. Aproximaciones desde las experiencias internacionales y el caso peruano | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Voto electrónico no presencial.pdf
- Size:
- 2.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: