Publication:
Estudio analítico 2021 Consultas a la línea 100 sobre violencia contra personas adultas mayores durante el contexto de pandemia
Estudio analítico 2021 Consultas a la línea 100 sobre violencia contra personas adultas mayores durante el contexto de pandemia
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | Bardales Mendoza, Olga,...et al. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T15:21:54Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T15:21:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este artículo tiene como propósito dar a conocer patrones y variables relacionadas a la violencia sufrida por personas adultas mayores en el contexto de la pandemia por la COVID-19, durante el año 2020 en Perú; teniendo como fuente de información la base de datos de las consultas sobre violencia que se realizaron a la Línea 100 (servicio público, gratuito, telefónico y a nivel nacional que brinda orientación, consejería y soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia). Al mes de abril del presente año, el Perú lleva trece meses de Estado de Emergencia Nacional debido a la pandemia. A lo largo de este periodo, el gobierno ha dispuesto del aislamiento social obligatorio de las familias en sus viviendas o cuarentena (con diverso alcance territorial y temporal, según la necesidad) como medida para evitar la propagación de la enfermedad (Decretos Supremos 044- 2020-PCM y 058-2021-PCM). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://192.168.4.71:4000/handle/123456789/235 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | MIMP | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Violencia contra las mujeres | |
dc.subject | Servicio telefonico de ayuda | |
dc.subject | Comportamientos de la consulta telefonicas | |
dc.subject | COVID 19 | |
dc.subject | Estudio análitico | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Estudio analítico 2021 Consultas a la línea 100 sobre violencia contra personas adultas mayores durante el contexto de pandemia | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estudio analítico 2021 Consultas a la línea 100 sobre violencia contra personas adultas mayores durante el contexto de pandemia.pdf
- Size:
- 312.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: