Publication:
Cuando las afiliadas y los afiliados votan: Elecciones Internas 2020 y 2022
Cuando las afiliadas y los afiliados votan: Elecciones Internas 2020 y 2022
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | Aragón Trelles, Jorge; Cruz Sarmiento, Marylia | |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T22:55:33Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T22:55:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este documento ofrece un análisis de lo que fue la participación de organizaciones políticas y afiliados en las Elecciones Internas del 2020 en las que se definieron las y los candidatos para la Presidencia, Vicepresidencias, Congreso de la República y Parlamento Andino que se disputaron en las Elecciones Generales del 2021. Asimismo, se realiza también un análisis de las Elecciones Internas del 2022 en las que se disputaron las candidaturas a los cargos de Gobernación, Vicegobernación y Consejería Regional, y las Alcaldías y Regidurías provinciales y distritales a diputarse en las Elecciones Regionales y Municipales de 2022. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.mimp.gob.pe/handle/123456789/1291 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ONPE | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Policía Nacional del Perú-Elecciones | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Cuando las afiliadas y los afiliados votan: Elecciones Internas 2020 y 2022 | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DT48-Elecciones-Internas.pdf
- Size:
- 2.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: