Publication:
Perú: Estado de Salud y Nutrición de las Madres y Niños menores de cinco años ENDES 2000, 2009 y I Semestre 2010
Perú: Estado de Salud y Nutrición de las Madres y Niños menores de cinco años ENDES 2000, 2009 y I Semestre 2010
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | INEI | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T19:14:32Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T19:14:32Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | El marco de la implementación de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2010, pone a disposición de los usuarios y, muy en particular, de los Jefes de Hogar indicadores básicos del estado y evolución de la Salud Materno Infantil, los cuales han sido elaborados con la información recopilada en las viviendas seleccionadas en el ámbito urbano y rural de las regiones o departamentos de nuestro pais; a quienes se les agradece su paciente colaboración durante el desarrollo de la entrevista y la toma de las pruebas biomédicas que permitieron determinar el estado nutricional de los niños menores de cinco años; y, de las mujeres en edad fértil. SALUD MATERNA 1. Atención Prenatal El Control Prenatal – CPN se define como todas las acciones y procedimientos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que pueden condicionar la morbilidad y mortalidad materna y perinatal; las cuales permiten identificar riesgos y anomalías durante el embarazo, tanto en la madre como en el feto. Las estimaciones de la ENDES 2010 I Semestre revelan la consolidación del avance logrado en el incremento de la proporción de gestantes que recibieron su primer CPN en el primer trimestre de embarazo; que a nivel nacional es de 14,7 puntos porcentuales respecto a la ENDES 2000, (de 58,0% a 72,7%) el cual se expresó tanto en el área urbana (de 68,9% a 76,7%) como en el área rural (de 42,7% a 65,0%). GRÁFICO Nº 01 PERÚ: MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD AFILIADAS A ALGÚN SEGURO DE SALUD Fuente: INEI.-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. GRÁFICO Nº 02 PERÚ: GESTANTES QUE RECIBIERON SU 1ER. CONTROL PRENATAL EN EL 1ER. TRIMESTRE DE GESTACIÓN, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Fuente: INEI.-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 2 PERU: ESTADO DE SALUD Y NUTRICIÓN DE LAS MADRES Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS El Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, en el marco de la implementación de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2010, pone a disposición de los usuarios y, muy en particular, de los Jefes de Hogar indicadores básicos del estado y evolución de la Salud Materno Infantil, los cuales han sido elaborados con la información recopilada en las viviendas seleccionadas en el ámbito urbano y rural de las regiones o departamentos de nuestro pais; a quienes se les agradece su paciente colaboración durante el desarrollo de la entrevista y la toma de las pruebas biomédicas que permitieron determinar el | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://192.168.4.71:4000/handle/123456789/483 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | INEI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Estadisticas | |
dc.subject | Encuesta | |
dc.subject | Salud familiar | |
dc.subject | Hipertensión arterial | |
dc.subject | Adulto mayor | |
dc.subject | Regiones | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Perú: Estado de Salud y Nutrición de las Madres y Niños menores de cinco años ENDES 2000, 2009 y I Semestre 2010 | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PERU_Ind_Salud_materno_Infantil.pdf
- Size:
- 977.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: