Publication:
Informe Técnico Nº 1 Prevalencia de la Hipertensión Arterial en personas de 50 y más años de edad
Informe Técnico Nº 1 Prevalencia de la Hipertensión Arterial en personas de 50 y más años de edad
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | INEI | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T19:14:32Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T19:14:32Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | El Instituto Nacional de Estadística, Pone adisposición de los usuarios estimaciones basicas de la Hipertención arterial en personas de mas de 50 años de edad. En esta perspectiva se desarrolló la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2010. Haciendo cmparaciónes según el sexo, grupo de edad, area de resinci, región natural, etc | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://192.168.4.71:4000/handle/123456789/481 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | INEI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Estadisticas | |
dc.subject | Encuesta | |
dc.subject | Salud familiar | |
dc.subject | Hipertensión arterial | |
dc.subject | Adulto mayor | |
dc.subject | Regiones | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Informe Técnico Nº 1 Prevalencia de la Hipertensión Arterial en personas de 50 y más años de edad | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME_TECNICO_N_1_SALUD_FAMILIAR_Hipertension_Arterial_en_personas_de_50_y_mas_anos.pdf
- Size:
- 798.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: