Publication:
Ciudadanía y electorado en el Perú del Bicentenario: perfilando el voto durante las elecciones generales 2021
Ciudadanía y electorado en el Perú del Bicentenario: perfilando el voto durante las elecciones generales 2021
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | Aragón, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T19:39:14Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T19:39:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El Jurado Nacional de Elecciones presenta el estudio Ciudadanía y electorado en el Perú del Bicentenario. Perfilando el voto durante las Elecciones Generales 2021, en el que se recopila información sobre el comportamiento electoral de la ciudadanía, pero también ahonda en las características de la participación ciudadana y la manera en la que peruanos y peruanas se mantienen informados sobre temas políticos. El presente documento presenta el balance de un trabajo de investigación que ha combinado el enfoque cuantitativo, a través de la aplicación de una encuesta representativa a nivel nacional, y ha innovado la cuestión metodológica, con la incorporación de un enfoque cualitativo a través de la realización de grupos focales.... | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.isbn | 978-612-4453-24-3 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.mimp.gob.pe/handle/123456789/1377 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | JNE | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Elecciones | |
dc.subject | Participación ciudadana | |
dc.subject | Participación política | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Sociología política | |
dc.subject | Encuestas de opinión pública | |
dc.subject | Perú. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Ciudadanía y electorado en el Perú del Bicentenario: perfilando el voto durante las elecciones generales 2021 | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ciudadanía y Electorado en el Peru del Bicentenario.pdf
- Size:
- 5.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: