Publication:
Estudio sobre las causas de la prevalencia de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en las provincias peruanas de Huánuco y Leoncio Prado
Estudio sobre las causas de la prevalencia de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en las provincias peruanas de Huánuco y Leoncio Prado
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | Gamarra Herrera, Ronald | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T20:59:40Z | |
dc.date.available | 2025-01-17T20:59:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Unos 120 millones de niñas de todo el mundo (algo más de una de cada diez) han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas y otras agresiones sexuales en algún momento de sus vidas. Los niños también están en peligro, aunque no hay una estimación mundial, debido a la falta de datos comparables.1 Las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basada en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coacción, o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”.2 Por su parte, la Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.adsbibcode | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.mimp.gob.pe/handle/123456789/1544 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Paz y Esperanza; Save the Children International | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Abuso del niño-- -Investigación-- -Perú. Abuso sexual de niños-- -Investigación-- -Perú. Abuso sexual de niños-- -Perú-- -Estudio de casos. Adolescentes maltratados sexualmente-- -Perú. Niños víctimas de abusos sexuales. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Estudio sobre las causas de la prevalencia de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en las provincias peruanas de Huánuco y Leoncio Prado | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Estudio_Causas_VS_NNA (1).pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Desarrollo Infantil Temprano en niñas y niños menores de 6 años de edad - Endes 2022.pdf
- Size:
- 5.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: