Publication:
Seguimiento de las inversiones para salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo: resultados de la encuesta de 2020 del UIS sobre el gasto en patrimonio cultural y natural (indicador 11.4.1 de los ODS)
Seguimiento de las inversiones para salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo: resultados de la encuesta de 2020 del UIS sobre el gasto en patrimonio cultural y natural (indicador 11.4.1 de los ODS)
| datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
| dc.contributor.author | UNESCO | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T22:01:15Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T22:01:15Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El indicador 11.4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mide el gasto en patrimonio cultural y natural, siendo el primer indicador cultural que se desarrolló para la Agenda 2030. La meta 11.4 exhorta explícitamente a los países que “redoblen los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo” y los datos del indicador 11.4.1 son un paso en ese sentido. En 2015, la ONU reconoció el papel que desempeña la cultura como facilitador e impulsor del desarrollo sostenible. La cultura se menciona en el preámbulo de la Agenda 2030 y varias de sus metas hacen referencia a la cultura y al patrimonio. Además de la meta 11.4, la meta 4.7 aboga “por la promoción de una cultura de la paz y la no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural, y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”. La meta 8.9 invita a los países que “elaboren y pongan en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales” y la meta 12(b) promueve el valor del turismo sostenible. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-92-9189-264-8 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.mimp.gob.pe/handle/123456789/1974 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | UNESCO | |
| dc.publisher.country | CA | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | CC BY-SA 3.0 IGO | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Seguimiento de las inversiones para salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo: resultados de la encuesta de 2020 del UIS sobre el gasto en patrimonio cultural y natural (indicador 11.4.1 de los ODS) | |
| dc.type | Resource Types::text::book | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 377887spa.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: