Publication:
Octavo Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes
Octavo Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | Defensoria del pueblo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T19:14:32Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T19:14:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es consciente que el conocimiento de las principales caractertsticas demográficas y sociales del país es de suma importancia para todos los que toman decisiones, pues ello permite preveer la demanda futura de bienes y servicios. Para satisfacer esta necesidad el INEI realiza periódieamente censos y encuestas especiales. En este marco se realizó la segunda Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 1991-1992), cuya operación de campo tuvo lugar entre el 17 de Octubre de 1991 y el 7 de Marzo de 1992. Este documento presenta los resultados definitivos de la encuesta y cubre los tópicos más importantes y prioritarios entre todos los estudiados. Otros estudios en profundidad serdn promovidos por el INEI y el Consejo Nacional de Población. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://192.168.4.71:4000/handle/123456789/487 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Defensoria del pueblo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Derechos de las personas | |
dc.subject | Prevención contra la tortura | |
dc.subject | Centros Juveniles | |
dc.subject | Establecimientos Penitenciarios | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Octavo Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- OCTAVO_INFORME_ANUAL_MNPT.pdf
- Size:
- 7.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: