Publication:
Perfil de las usuarias de la Estrategia Rural durante de la emergencia 2020 Estudio analítico
Perfil de las usuarias de la Estrategia Rural durante de la emergencia 2020 Estudio analítico
| datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
| dc.contributor.author | Bardales, O. y Meza, R. | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-16T15:21:53Z | |
| dc.date.available | 2024-05-16T15:21:53Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | En el marco del Estado de Emergencia debido a la pandemia de COVID-19 (Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM dado el quince de marzo del presente año) y sus medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria; el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, dispuso la activación del Protocolo para la ruta de Atención Itinerante Urgente en las zonas rurales, el cual ha estado a cargo de personal especializado de la Estrategia Rural, quienes en permanente coordinación telefónica con las autoridades comunales y lideresas indígenas han identificado casos de violencia en las comunidades rurales. La Estrategia Rural (o Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente a la Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales; en su denominación completa) fue aprobada el año 2012 y promueve la participación, el diálogo y la negociación para la construcción e implementación de sistemas locales de atención de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (VMIGF en adelante) desde la comunidad, el distrito rural y la provincia, con la finalidad de contribuir al acceso a la justicia y derechos de la población de las zonas rurales y de ámbitos de comunidades campesinas e indígenas.... | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.4.71:4000/handle/123456789/231 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | MIMP | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Violencia de familiar | |
| dc.subject | Violencia contra las mujeres | |
| dc.subject | Comunidades rurales | |
| dc.subject | COVID 19 | |
| dc.subject | Programas de prevención | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Perfil de las usuarias de la Estrategia Rural durante de la emergencia 2020 Estudio analítico | |
| dc.type | Resource Types::text::book | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Perfil de las usuarias de la Estrategia Rural durante de la emergencia 2020 Estudio analítico.pdf
- Size:
- 210.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: