Publication:
Sexualidad, reproducción y desigualdades de género. Encuesta 2022.
Sexualidad, reproducción y desigualdades de género. Encuesta 2022.
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | PROMSEX & Manuela Ramos | |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T22:55:30Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T22:55:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Desde Promsex y el Movimiento Manuela Ramos, publicamos los resultados de una encuesta nacional realizada al final del año 2022. Esta investigación da cuenta de las opiniones de peruanos y peruanas en temas relacionados a violencia basada en género, acceso a servicios, educación para la igualdad, así como derechos sexuales y derechos reproductivos.... | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.mimp.gob.pe/handle/123456789/1268 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | s.e. | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Mujeres-- -Perú-- -Condiciones sociales. Salud reproductiva-- -Perú. Discriminación sexual contra la mujer-- -Perú. Mujeres maltratadas-- -Perú. Encuestas de opinión pública-- -Perú. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Sexualidad, reproducción y desigualdades de género. Encuesta 2022. | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Sexualidad-reproduccion-y-desigualdad-de-genero-Encuesta-2022 (1).pdf
- Size:
- 7.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: