Publication:
La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2023
La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2023
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | NU. CEPAL | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T19:39:22Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T19:39:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este informe de la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2023 (CEPAL), presenta el reto de atraer y retener inversión extranjera directa que contribuya al desarrollo sostenible e inclusivo de la región sigue más vigente que nunca y los países tienen que realizar esfuerzos de política relevantes si quieren contar con IED que apoye su proceso de desarrollo y materialice el potencial que tiene dicha inversión para la construcción de capacidades, la creación de empleo de calidad, la transferencia tecnológica y la diversificación y sofisticación de la matriz productiva. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.mimp.gob.pe/handle/123456789/1432 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Cepal | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Inversión Extranjera - America Latina - Caribe | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2023 | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- S2300647_es.pdf
- Size:
- 4.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: