Publication:
Informe Técnico Nº 2 Prevalencia de Hogares que disponen de Sal Adecuadamente Yodada
Informe Técnico Nº 2 Prevalencia de Hogares que disponen de Sal Adecuadamente Yodada
| datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
| dc.contributor.author | INEI | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-01T19:14:32Z | |
| dc.date.available | 2024-07-01T19:14:32Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | El Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, órgano rector del Sistema Estadístico Nacional, pone a disposición de los usuarios estimaciones de la prevalencia de hogares que disponen de sal adecuadamente yodada, con datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2009, cuyo tamaño de muestra anual es 26 834 hogares, de los cuales a 24 451 se les aplicó el “Kit Cualitativo” Yoditest para la determinación del nivel de concentración de yodo en la sal. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://192.168.4.71:4000/handle/123456789/482 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INEI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Estadisticas | |
| dc.subject | Encuesta | |
| dc.subject | Salud familiar | |
| dc.subject | Hipertensión arterial | |
| dc.subject | Adulto mayor | |
| dc.subject | Regiones | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Informe Técnico Nº 2 Prevalencia de Hogares que disponen de Sal Adecuadamente Yodada | |
| dc.type | Resource Types::text::book | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe_de_Yodo.pdf
- Size:
- 330.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: