Publication:
Miembros de mesa omisos: una aproximación a sus características y causas (2006-2011)
Miembros de mesa omisos: una aproximación a sus características y causas (2006-2011)
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | ONPE | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T21:12:56Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T21:12:56Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El presente documento centra su análisis en uno de los actores principales en todo proceso electoral o de consulta, los miembros de mesa. En Miembros de mesa omisos: una aproximación a sus características y causas (2006-2011) se entrega un documento de trabajo que reflexiona sobre el fenómeno del ausentismo electoral y se ofrece un perfil del miembro de mesa ausente en el Perú. El documento es resultado de la valiosa información con la que se cuenta en la institución, luego de organizar durante más de 15 años procesos electorales y de consulta en nuestro país. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.mimp.gob.pe/handle/123456789/1248 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ONPE | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Elecciones - Miembros de mesa - Omisos -Perú | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Miembros de mesa omisos: una aproximación a sus características y causas (2006-2011) | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- L-0076.pdf
- Size:
- 5.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: