Publication:
La circunscripción electoral: Perú y la Región Andina
La circunscripción electoral: Perú y la Región Andina
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
dc.contributor.author | Tuesta Soldevilla, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T21:12:53Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T21:12:53Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Ponencia presentada por Fernando Tuesta Soldevilla en el "Seminario de Discusión, Análisis y Formación en Cartografía Electoral en los Países Andinos", realizado en Bogotá en abril de 2002. Constituye el primer número de la Serie Documentos de Trabajo, editada por el Centro de Investigación Electoral de ONPE en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2002. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.mimp.gob.pe/handle/123456789/1228 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ONPE | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Circunscripcion electoral - Circunscripción electoral única -Región Andina - Perú | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | La circunscripción electoral: Perú y la Región Andina | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- La circunscripción electoral (1).pdf
- Size:
- 111.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: