Publication:
Cuidados en igualdad para el bienestar de todas y todos
Cuidados en igualdad para el bienestar de todas y todos
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences::Educational sciences | |
dc.contributor.author | MIMP | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T15:43:55Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T15:43:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Desde que nacemos, mientras crecemos y hasta los últimos años de nuestras vidas, todas y todos necesitamos cuidados. Estas actividades garantizan el funcionamiento del hogar, las familias y las organizaciones, y son fundamentales para el bienestar de las personas, sobre todo las niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, y personas con discapacidad en situación de dependencia. Debido a los estereotipos de género, los hombres son vinculados a las labores productivas; es decir, a aquellas generadoras de ingresos. A las mujeres, en cambio, se les asigna roles reproductivos, que incluyen el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://192.168.4.71:4000/handle/123456789/223 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Trabajo domestico | |
dc.subject | Mujeres | |
dc.subject | Cuidados en igualdad de genero | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Cuidados en igualdad para el bienestar de todas y todos | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Cartilla-Virtual-Cuidados-en-igualdad.pdf
- Size:
- 447.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: