Publication:
La estrategia nacional de prevención de la violencia de género contra las mujeres "mujeres libres de violencia"
La estrategia nacional de prevención de la violencia de género contra las mujeres "mujeres libres de violencia"
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences | |
datacite.subject.fos | oecd::Social sciences::Sociology | |
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T14:14:31Z | |
dc.date.available | 2024-05-07T14:14:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La violencia de género contra las mujeres (VGCM) es un problema de derechos humanos y de salud pública, así como un serio obstáculo para el desarrollo sostenible. Sus consecuencias son graves para la vida y la salud de las mujeres afectadas. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2020, el 54,8% de mujeres fueron víctimas de violencia ejercida por el esposo o compañero. Entre las formas de violencia, destaca un 50,1% de violencia psicológica y/o verbal, un 27,1% de violencia física y un 6% de violencia sexual. Además, la VGCM trasciende a las esferas familiares y comunitarias, y dichas consecuencias se agravan en mujeres afroperuanas, pertenecientes a pueblos originarios, en situación de discapacidad, del ámbito rural, afectadas por la pobreza y/o pertenecientes a minorías étnico-raciales. A estas impactantes cifras se suman las relacionadas a la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares) en la que se ha evidenciado que los niveles de tolerancia de la VGCM en el Perú son alarmantemente altos, ya que el 58,9% de personas encuestadas expresó tolerancia frente a la VGCM (INEI, 2020), es decir, la mayoría acepta, tolera y justifica la violencia infligida contra las mujeres... | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | 29 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.4.71:4000/handle/123456789/167 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Mujeres maltratadas | |
dc.subject | Política gubernamental | |
dc.subject | Violencia familiar | |
dc.subject | Perú | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.00 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | |
dc.title | La estrategia nacional de prevención de la violencia de género contra las mujeres "mujeres libres de violencia" | |
dc.type | Resource Types::text::book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estrategia-Nacional-de-prevencion-de-la-violencia-de-genero-contra-las-mujeres.pdf.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: